Time | Pageview % | Pageview/nR % | Pageview | Pageview/nR |
0.00 | 4.43 % | 4.03 % | 67 | 55 |
1.00 | 12.76 % | 13.26 % | 193 | 181 |
2.00 | 1.32 % | 1.39 % | 20 | 19 |
3.00 | 1.72 % | 1.83 % | 26 | 25 |
4.00 | 0.73 % | 0.81 % | 11 | 11 |
5.00 | 0.26 % | 0.29 % | 4 | 4 |
6.00 | 0.99 % | 0.81 % | 15 | 11 |
7.00 | 2.58 % | 2.56 % | 39 | 35 |
8.00 | 2.98 % | 2.93 % | 45 | 40 |
9.00 | 8.8 % | 8.42 % | 133 | 115 |
10.00 | 9.92 % | 9.08 % | 150 | 124 |
11.00 | 6.61 % | 6.67 % | 100 | 91 |
12.00 | 17.53 % | 18.53 % | 265 | 253 |
13.00 | 6.94 % | 7.03 % | 105 | 96 |
14.00 | 7.8 % | 7.77 % | 118 | 106 |
15.00 | 6.42 % | 6.67 % | 97 | 91 |
16.00 | 7.34 % | 7.11 % | 111 | 97 |
17.00 | 0.86 % | 0.81 % | 13 | 11 |
18.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
19.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
20.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
21.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
22.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
23.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
Show/Hide Data Table |
Version : Open Beta 1.8 (last : 23/11/2010) view ภาพรวมสถิติ | อันดับเว็บไซต์ | หมวดหมู่เว็บไซต์ | เว็บไซต์แนะนำ หน้าหลัก | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | เว็บบอร์ด | ถามตอบ | ติดต่อ |
:: Visitors/ข้อมูลผู้เยี่ยมชม :: mobilemag.in.th
» ข้อมูล รายชั่วโมง | รายวัน | รายเดือน | รายปี » รูปแบบ กราฟ | แผนภูมิ
» ประจำวันที่ 2010-12-01
» ประจำวันที่ 2010-12-01
Time | Visitors % | New vis. % | Return vis. % | Visitors | New vis. | Return vis. |
0.00 | 2.75 % | 2.52 % | 3.65 % | 38 | 28 | 10 |
1.00 | 2.53 % | 2.52 % | 2.55 % | 35 | 28 | 7 |
2.00 | 1.01 % | 0.9 % | 1.46 % | 14 | 10 | 4 |
3.00 | 0.87 % | 0.81 % | 1.09 % | 12 | 9 | 3 |
4.00 | 0.65 % | 0.72 % | 0.36 % | 9 | 8 | 1 |
5.00 | 0.29 % | 0.36 % | 0 % | 4 | 4 | 0 |
6.00 | 0.65 % | 0.45 % | 1.46 % | 9 | 5 | 4 |
7.00 | 1.45 % | 1.35 % | 1.82 % | 20 | 15 | 5 |
8.00 | 2.31 % | 2.07 % | 3.28 % | 32 | 23 | 9 |
9.00 | 4.34 % | 4.41 % | 4.01 % | 60 | 49 | 11 |
10.00 | 5.71 % | 5.23 % | 7.66 % | 79 | 58 | 21 |
11.00 | 5.42 % | 5.5 % | 5.11 % | 75 | 61 | 14 |
12.00 | 4.91 % | 4.41 % | 6.93 % | 68 | 49 | 19 |
13.00 | 4.7 % | 4.68 % | 4.74 % | 65 | 52 | 13 |
14.00 | 5.42 % | 5.14 % | 6.57 % | 75 | 57 | 18 |
15.00 | 4.48 % | 4.41 % | 4.74 % | 62 | 49 | 13 |
16.00 | 4.12 % | 3.78 % | 5.47 % | 57 | 42 | 15 |
17.00 | 0.79 % | 0.72 % | 1.09 % | 11 | 8 | 3 |
18.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
19.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
20.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
21.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
22.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
23.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Show/Hide Data Table |
Time | UIPs. % | New UIPs. % | Return UIPs. % | UIPs | New UIPs | Return UIPs |
0.00 | 5.06% | 6.13% | 2.86% | 38 | 31 | 7 |
1.00 | 4.66% | 5.14% | 3.67% | 35 | 26 | 9 |
2.00 | 2% | 2.17% | 1.63% | 15 | 11 | 4 |
3.00 | 1.6% | 2.17% | 0.41% | 12 | 11 | 1 |
4.00 | 1.2% | 1.38% | 0.82% | 9 | 7 | 2 |
5.00 | 0.53% | 0.59% | 0.41% | 4 | 3 | 1 |
6.00 | 1.46% | 1.19% | 2.04% | 11 | 6 | 5 |
7.00 | 2.8% | 3.16% | 2.04% | 21 | 16 | 5 |
8.00 | 4.39% | 3.16% | 6.94% | 33 | 16 | 17 |
9.00 | 7.99% | 8.3% | 7.35% | 60 | 42 | 18 |
10.00 | 11.45% | 11.26% | 11.84% | 86 | 57 | 29 |
11.00 | 10.12% | 10.67% | 8.98% | 76 | 54 | 22 |
12.00 | 9.45% | 8.7% | 11.02% | 71 | 44 | 27 |
13.00 | 8.52% | 8.1% | 9.39% | 64 | 41 | 23 |
14.00 | 10.79% | 9.88% | 12.65% | 81 | 50 | 31 |
15.00 | 8.79% | 8.1% | 10.2% | 66 | 41 | 25 |
16.00 | 7.86% | 8.7% | 6.12% | 59 | 44 | 15 |
17.00 | 1.33% | 1.19% | 1.63% | 10 | 6 | 4 |
18.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
19.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
20.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
21.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
22.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
23.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Show/Hide Data Table |
THStats.com ผู้ให้บริการ จัดอันดับ และ ประมวลผล สถิติเว็บไซต์ (ฟรี !)
ภาพรวมสถิติ | อันดับเว็บไซต์ | หมวดหมู่เว็บไซต์ | เว็บไซต์แนะนำ หน้าหลัก | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | เว็บบอร์ด | ถามตอบ | ติดต่อ |
Page load : 0.586089s |