Time | Pageview % | Pageview/nR % | Pageview | Pageview/nR |
0.00 | 8.01 % | 8.1 % | 39 | 38 |
1.00 | 2.46 % | 2.56 % | 12 | 12 |
2.00 | 1.23 % | 1.28 % | 6 | 6 |
3.00 | 3.49 % | 3.62 % | 17 | 17 |
4.00 | 0.82 % | 0.85 % | 4 | 4 |
5.00 | 1.03 % | 1.07 % | 5 | 5 |
6.00 | 3.08 % | 3.2 % | 15 | 15 |
7.00 | 3.08 % | 3.2 % | 15 | 15 |
8.00 | 14.58 % | 14.93 % | 71 | 70 |
9.00 | 7.19 % | 6.18 % | 35 | 29 |
10.00 | 2.46 % | 2.56 % | 12 | 12 |
11.00 | 3.49 % | 3.62 % | 17 | 17 |
12.00 | 11.29 % | 11.3 % | 55 | 53 |
13.00 | 5.13 % | 5.33 % | 25 | 25 |
14.00 | 4.31 % | 4.05 % | 21 | 19 |
15.00 | 9.65 % | 9.59 % | 47 | 45 |
16.00 | 6.57 % | 6.18 % | 32 | 29 |
17.00 | 5.13 % | 5.33 % | 25 | 25 |
18.00 | 6.98 % | 7.04 % | 34 | 33 |
19.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
20.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
21.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
22.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
23.00 | 0 % | 0 % | 0 | 0 |
Show/Hide Data Table |
Version : Open Beta 1.8 (last : 23/11/2010) view ภาพรวมสถิติ | อันดับเว็บไซต์ | หมวดหมู่เว็บไซต์ | เว็บไซต์แนะนำ หน้าหลัก | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | เว็บบอร์ด | ถามตอบ | ติดต่อ |
:: Visitors/ข้อมูลผู้เยี่ยมชม :: thstats.com
» ข้อมูล รายชั่วโมง | รายวัน | รายเดือน | รายปี » รูปแบบ กราฟ | แผนภูมิ
» ประจำวันที่ 2010-12-01
» ประจำวันที่ 2010-12-01
Time | Visitors % | New vis. % | Return vis. % | Visitors | New vis. | Return vis. |
0.00 | 5.06 % | 3.97 % | 7.69 % | 18 | 10 | 8 |
1.00 | 2.53 % | 2.78 % | 1.92 % | 9 | 7 | 2 |
2.00 | 1.4 % | 0 % | 4.81 % | 5 | 0 | 5 |
3.00 | 2.25 % | 2.38 % | 1.92 % | 8 | 6 | 2 |
4.00 | 0.28 % | 0.4 % | 0 % | 1 | 1 | 0 |
5.00 | 1.12 % | 1.19 % | 0.96 % | 4 | 3 | 1 |
6.00 | 0.84 % | 0.79 % | 0.96 % | 3 | 2 | 1 |
7.00 | 2.53 % | 2.38 % | 2.88 % | 9 | 6 | 3 |
8.00 | 3.37 % | 3.57 % | 2.88 % | 12 | 9 | 3 |
9.00 | 3.09 % | 3.97 % | 0.96 % | 11 | 10 | 1 |
10.00 | 2.25 % | 3.17 % | 0 % | 8 | 8 | 0 |
11.00 | 3.37 % | 3.17 % | 3.85 % | 12 | 8 | 4 |
12.00 | 4.21 % | 3.17 % | 6.73 % | 15 | 8 | 7 |
13.00 | 4.21 % | 3.57 % | 5.77 % | 15 | 9 | 6 |
14.00 | 3.65 % | 3.17 % | 4.81 % | 13 | 8 | 5 |
15.00 | 4.21 % | 3.97 % | 4.81 % | 15 | 10 | 5 |
16.00 | 3.93 % | 3.17 % | 5.77 % | 14 | 8 | 6 |
17.00 | 3.09 % | 2.38 % | 4.81 % | 11 | 6 | 5 |
18.00 | 3.37 % | 2.78 % | 4.81 % | 12 | 7 | 5 |
19.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
20.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
21.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
22.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
23.00 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Show/Hide Data Table |
Time | UIPs. % | New UIPs. % | Return UIPs. % | UIPs | New UIPs | Return UIPs |
0.00 | 9.13% | 7.53% | 12.9% | 19 | 11 | 8 |
1.00 | 4.81% | 5.48% | 3.23% | 10 | 8 | 2 |
2.00 | 2.88% | 1.37% | 6.45% | 6 | 2 | 4 |
3.00 | 3.37% | 2.74% | 4.84% | 7 | 4 | 3 |
4.00 | 0.48% | 0.68% | 0% | 1 | 1 | 0 |
5.00 | 1.92% | 2.74% | 0% | 4 | 4 | 0 |
6.00 | 1.44% | 1.37% | 1.61% | 3 | 2 | 1 |
7.00 | 4.33% | 4.79% | 3.23% | 9 | 7 | 2 |
8.00 | 5.77% | 6.85% | 3.23% | 12 | 10 | 2 |
9.00 | 5.77% | 5.48% | 6.45% | 12 | 8 | 4 |
10.00 | 4.33% | 4.79% | 3.23% | 9 | 7 | 2 |
11.00 | 5.77% | 4.79% | 8.06% | 12 | 7 | 5 |
12.00 | 7.69% | 8.22% | 6.45% | 16 | 12 | 4 |
13.00 | 7.21% | 6.16% | 9.68% | 15 | 9 | 6 |
14.00 | 7.21% | 6.85% | 8.06% | 15 | 10 | 5 |
15.00 | 7.21% | 7.53% | 6.45% | 15 | 11 | 4 |
16.00 | 8.65% | 8.9% | 8.06% | 18 | 13 | 5 |
17.00 | 5.29% | 6.16% | 3.23% | 11 | 9 | 2 |
18.00 | 6.73% | 7.53% | 4.84% | 14 | 11 | 3 |
19.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
20.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
21.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
22.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
23.00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Show/Hide Data Table |
THStats.com ผู้ให้บริการ จัดอันดับ และ ประมวลผล สถิติเว็บไซต์ (ฟรี !)
ภาพรวมสถิติ | อันดับเว็บไซต์ | หมวดหมู่เว็บไซต์ | เว็บไซต์แนะนำ หน้าหลัก | สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ | เว็บบอร์ด | ถามตอบ | ติดต่อ |
Page load : 0.589185s |